5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
SEE ALL PHOTOS
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
5601 N 79TH Street # 3
Sold

5601 N 79TH Street # 3

5601 N 79TH Street # 3, Scottsdale, AZ 85250

$407,500
This charming 2b/2b townhome is in one of the best locations of Scottsdale. It is adjacent to the Scottsdale Greenbelt, near the canal, and a short walk away from Old Town Scottsdale. The lush streets and community landscaping are perfect for those who want to be in Scottsdale but dont prefer desert landscaping. The home has a nice private gated patio and the kitchen wall was opened up to the living space. HOA dues include a nice pool, hot tub, Dish tv package, fiber internet, and water/sewer. No minimum rental period!

2
beds

2
baths

1,229 Sq.Ft. LIVING AREA

30 Sq.Ft. lot

Clayton Wolfe

Clayton Wolfe

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Fireplace None
  • other interior Features 3/4 Bath Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,229 Sq.Ft.
  • Lot Area30 Sq.Ft.
  • MLS® ID6655439
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1974
  • NeighborhoodScottsdale
  • Elementary SchoolPueblo Elementary School
  • Middle SchoolMohave Middle School
  • High SchoolSaguaro High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES1
  • water SourceCity Water
  • PoolHeated
  • roofTile
  • lot featuresGravel/Stone Front
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesRental OK (See Rmks)

Financial

  • Sales Price$407,500
  • Real Estate Tax $950/yr
  • HOA $322/mo

Scottsdale

Explore

Work With Clayton

Clayton is a luxury real estate specialist with a track record of success. Contact him today to let him guide you toward achieving your goals in real estate.